contacter le fournisseur

Prix unitaire: | USD 276 - 299 / Piece/Pieces |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 10 Piece/Pieces |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: 95D31L
Additional Info
Détails d'emballage: Packages d'exportation spéciaux
productivité: 200000/year
marque: Starlight ou OEM
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: Excellent
Certificats : CE
Code SH: 8507600090
Hafen: Shenzhen,China
Description du produit
Batteries de démarrage de voiture LiFePO4
Fonctions uniques et fortes
Taux de décharge 3 fois plus élevé que la batterie au plombBatteries de voiture LiFePO4
> SPÉCIFICATIONS
Model | 95D31R |
Type | LiFePO4 |
Size | 305*172*203*224mm |
Weight | 9.0kg |
Rated voltage | 12.8V |
Rated Charge Current | ≤60A |
Rated Capacity | 60Ah |
CCA | 1400A |
Interior Resistance | 2.2mΩ |
Continuous discharge current | ≤250A |
Maximum instantaneous discharge current | ≤1500A |
Short circuit protection | Yes |
High-temperature protection | 120ºC (±5ºC) |
Low-temperature protection | No |
Over-Discharge Protection Voltage | 8.0V |
Over-Discharge Recovery Voltage | 9.2V |
Over Charge Protection Voltage | 15.6V |
Over Charge Recovery Voltage | 15.2V |
Démarrez normalement les véhicules si la température ambiante est supérieure à -30 degrés Celsius.
Ne vous inquiétez jamais de la panne en conduisant,
Vous pouvez voyager facilement avec les batteries de voiture LiFePO4 à l'intérieur de vos véhicules.
Groupes de Produits : Batterie de démarrage LiFePO4 > Batterie de démarrage de voiture LiFePO4
Produits phares